Сравнение технических характеристик профилей ПВХ
Предлагаем подробную сравнительную таблицу характеристик профильных систем Grain, которая поможет Вам определиться с правильным подбором пластикового профиля для производства оконных конструкций.
Обратите внимание, что в первую очередь необходимо определить сферу применения и условия эксплуатации готовой продукции (жилые или производственные помещения, климат в регионе). В зависимости от назначения оконной системы выбирается класс профиля, его ширина, камерность и т.д.
Профильные системы | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика | Grain-Prestige 70 | Grain-Lider 58 | Vektor 70 | Vektor 58 | Nordprof 70 | Nordprof 58 |
Ширина профиля, мм | 70 | 58 | 70 | 58 | 70 | 58 |
Количество камер | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Удаленность фурнитурного паза, мм | 13 | 13 | 13 | 9 и 13 | 13 | 9 и 13 |
Диапазон используемых стеклопакетов (толщина, мм) | 24, 32, 40 | 4, 24, 32 | 24, 32, 40 | 4, 24, 32 | 24, 32, 40 | 4, 24, 32 |
Армирование рамы / створки | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ | 207 lx = 1.82см⁴ ly = 0.65см⁴ |
Армирование импоста | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ | 203.2 lx = 1.60см⁴ ly = 0.80см⁴ |
Преимущества профиля ПВХ Grain
класса “А”
в 2 раза выше ГОСТа
t -60/+80C
40-60 лет
противовзломной фурнитуры
цвета профиля
Пластиковый профиль от компании Grain соответствует всем действующим нормам и стандартам, имеет необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения. Качественные компоненты, строгое исполнение техпроцесса, жесткий контроль качества позволяют устанавливать на профильные системы Grain гарантийный срок до 60-ти лет.
Подробнее о преимуществах профиля…